Optical Transceivers
Hochwertige optische Transceiver mit Datenraten von 1,6T, 800G, 400G, 200G und 100G. Alle Module zeichnen sich durch niedrigen Energieverbrauch, minimale Latenz und eine hervorragende Signalintegrität aus. Volle OEM-Kompatibilität mit Cisco, Juniper, Arista und anderen führenden Plattformen.
Aktuell bieten wir die folgenden Produkte an. Gerne können Sie uns Ihre gewünschten Produkte anfragen.
Produkttabelle
| Nummer | Produktmodell | Modellbeschreibung | Formfaktor | Max. Datenrate | Entfernung | Wellenlänge | Connector | Medien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD-10GSFP-SR | 10G SFP+ SR 100m 850nm | SFP+ | 10G | 300m | 850nm | Duplex LC | MMF |
| 2 | HD-10GSFP-LR | SFP+ 10G LR 1310nm 10km LC DDM | SFP+ | 10G | 10km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 3 | HD-10GSFP-ER | SFP+ 10G ER 1550nm 40km LC DDM | SFP+ | 10G | 40km | 1550nm | Duplex LC | SMF |
| 4 | HD-10GSFP-ZR | SFP+ 10G ZR 1550nm 80km LC DDM | SFP+ | 10G | 80km | 1550nm | Duplex LC | SMF |
| 5 | HD-10GSFP-EZR | SFP+ 10G ZR+1550nm 100km LC DDM | SFP+ | 10G | 100km | 1550nm | Duplex LC | SMF |
| 6 | HD-10GSFP-Cxx80 | SFP+ 10G CWDM Cxx 80km LC DDM | SFP+ | 10G | 80km | CWDM | Duplex LC | SMF |
| 7 | HD-10GSFP-Dxx80 | SFP+ 10Gbps DWDM C-Band 100GHz Dxx 80km | SFP+ | 10G | 80km | DWDM | Duplex LC | SMF |
| 8 | HD-10GSFP-Tunable-ZR | SFP+ 10G Tunable C-Band DWDM 80km LC DDM | SFP+ | 10G | 80km | DWDM | Duplex LC | SMF |
| 9 | HD-10GSFP-BX10-1270 | SFP+ 10G BIDI TX1270/RX1330nm 10km LC DDM | SFP+ | 10G | 10km | TX1270/RX1330nm | Duplex LC | SMF |
| 10 | HD-10GSFP-BX10-1330 | SFP+ 10G BIDI TX1330/RX1270nm 10km LC DDM | SFP+ | 10G | 10km | TX1330/RX1270nm | Duplex LC | SMF |
| 11 | HD-10GSFP-BX20-1270 | SFP+ 10G BIDI TX1270/RX1330nm 20km LC DDM | SFP+ | 10G | 20km | TX1270/RX1330nm | Duplex LC | SMF |
| 12 | HD-10GSFP-BX20-1330 | SFP+ 10G BIDI TX1330/RX1270nm 20km LC DDM | SFP+ | 10G | 20km | TX1330/RX1270nm | Duplex LC | SMF |
| 13 | HD-10GSFP-BX40-1270 | SFP+ 10G BIDI TX1270/RX1330nm 40km LC DDM | SFP+ | 10G | 40km | TX1270/RX1330nm | Duplex LC | SMF |
| 14 | HD-10GSFP-BX40-1330 | SFP+ 10G BIDI TX1330/RX1270nm 40km LC DDM | SFP+ | 10G | 40km | TX1330/RX1270nm | Duplex LC | SMF |
| 15 | HD-10GSFP-BX60-1270 | SFP+ 10G BIDI TX1270/RX1330nm 60km LC DDM | SFP+ | 10G | 60km | TX1270/RX1330nm | Duplex LC | SMF |
| 16 | HD-10GSFP-BX60-1330 | SFP+ 10G BIDI TX1330/RX1270nm 60km LC DDM | SFP+ | 10G | 60km | TX1330/RX1270nm | Duplex LC | SMF |
| 17 | HD-10GSFP-BX80-1490 | SFP+ 10G BIDI TX1490/RX1550nm 80km LC DDM | SFP+ | 10G | 80km | TX1490/RX1550nm | Duplex LC | SMF |
| 18 | HD-10GSFP-BX80-1550 | SFP+ 10G BIDI TX1550/RX1490nm 80km LC DDM | SFP+ | 10G | 80km | TX1550/RX1490nm | Duplex LC | SMF |
| 19 | HD-10GSFP-BX100-1490 | SFP+ 10G BIDI TX1490/RX1550nm 100km LC DDM | SFP+ | 10G | 100km | TX1490/RX1550nm | Duplex LC | SMF |
| 20 | HD-10GSFP-BX100-1550 | SFP+ 10G BIDI TX1550/RX1490nm 100km LC DDM | SFP+ | 10G | 100km | TX1550/RX1490nm | Duplex LC | SMF |
| 21 | HD-10GSFP-T | SFP+ 10G COOPER RJ45 30M | SFP+ | 10G | 30m | / | RJ45 | Cat6a/7 Cable |
| 22 | HD-25GS28-SR-100 | 25G SFP28 SR 850nm 100m | SFP28 | 25G | 100m | 850nm | Duplex LC | MMF |
| 23 | HD-25GS28-SR-300 | 25G SFP28 SR 850nm 300m | SFP28 | 25G | 300m | 850nm | Duplex LC | MMF |
| 24 | HD-25GS28-LR | SFP28 25G 1310nm 10km LC DDM | SFP28 | 25G | 10km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 25 | HD-25GS28-ER | SFP28 25G 1310nm 40km LC DDM | SFP28 | 25G | 40km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 26 | HD-25GS28-ZR | SFP28 25G 1310nm 80km LC DDM | SFP28 | 25G | 80km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 27 | HD-40GQSFP-SR4-100 | 40G QSFP+ SR4 100m | QSFP+ | 40G | 100m | 850nm | MTP/MPO-12 | MMF |
| 28 | HD-40GQSFP-SR4-300 | 40G QSFP+ SR4 300m | QSFP+ | 40G | 300m | 850nm | MTP/MPO-12 | MMF |
| 29 | HD-40GQSFP-LR4 | QSFP+ 40G LR4 10km LC DDM | QSFP+ | 40G | 10km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 30 | HD-40GQSFP-eLR4 | QSFP+ 40G LR4 20km LC DDM | QSFP+ | 40G | 20km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 31 | HD-40GQSFP-ER4 | QSFP+ 40G ER4 40km LC DDM | QSFP+ | 40G | 40km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 32 | HD-40GQSFP-ZR4 | QSFP+ 40G ZR4 80km LC DDM | QSFP+ | 40G | 80km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 33 | HD-40GQSFP-PLR4 | QSFP+ 40G 1310nm PLR4 10km MPO DDM | QSFP+ | 40G | 10km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 34 | HD-100GQ28-SR4 | 100G QSFP28 SR4 100m | QSFP28 | 100G | 100m | 850nm | MTP/MPO-12 | MMF |
| 35 | HD-100GQ28-CWDM4 | QSFP28 100G CWDM4 2km | QSFP28 | 100G | 2km | 1271-1331nm | Duplex LC | SMF |
| 36 | HD-100GQ28-LR4 | QSFP28 100G LR4 10 LC DDM | QSFP28 | 100G | 10km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 37 | HD-100GQ28-ER4L | QSFP28 100G ER4L 25-40km LC DDM | QSFP28 | 100G | 40km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 38 | HD-100GQ28-ER4 | QSFP28 100G ER4 40km LC DDM | QSFP28 | 100G | 40km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 39 | HD-100GQ28-ZR4 | QSFP28 100G ZR4 80km LC DDM | QSFP28 | 100G | 80km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 40 | HD-100GQ28-ZR4+ | QSFP28 100G EZR4 100km LC DDM | QSFP28 | 100G | 100km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 41 | HD-100GQ28-ZR4-BX80-3327 | QSFP28 100G BIDI 4WDM TX1330/RX1270nm 80km LC DDM | QSFP28 | 100G | 80km | TX1330/RX1270nm | Duplex LC | SMF |
| 42 | HD-100GQ28-ZR4-BX80-2733 | QSFP28 100G BIDI 4WDM TX1270/RX1310nm 80km LC DDM | QSFP28 | 100G | 80km | TX1270/RX1310nm | Duplex LC | SMF |
| 43 | HD-100GQ28-LR1-BX10-2731 | QSFP28 100G BIDI SINGLE LAMBDA PAM4 TX1331/RX1271nm 20km LC DDM | QSFP28 | 100G | 20km | TX1331/RX1271nm | Duplex LC | SMF |
| 44 | HD-100GQ28-LR1-BX10-3127 | QSFP28 100G BIDI SINGLE LAMBDA PAM4 TX1271/RX1331nm 20km LC DDM | QSFP28 | 100G | 20km | TX1271/RX1331nm | Duplex LC | SMF |
| 45 | HD-100GQ28-ER1-BX40-0904 | 100G QSFP28 BIDI SINGLE LAMBDA PAM4 TX1309/RX1304nm 40km | QSFP28 | 100G | 40km | TX1309/RX1304nm | Duplex LC | SMF |
| 46 | HD-100GQ28-ER1-BX40-0409 | 100G QSFP28 BIDI SINGLE LAMBDA PAM4 TX1304/RX1309nm 40km | QSFP28 | 100G | 40km | TX1304/RX1309nm | Duplex LC | SMF |
| 47 | HD-100GQ28-DR1 | QSFP28 100G SINGLE LAMBDA PAM4 DR1 500m LC DDM | QSFP28 | 100G | 500m | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 48 | HD-100GQ28-FR1 | QSFP28 100G SINGLE LAMBDA PAM4 FR1 2km LC DDM | QSFP28 | 100G | 2km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 49 | HD-100GQ28-LR1 | QSFP28 100G SINGLE LAMBDA PAM4 LR1 10km LC DDM | QSFP28 | 100G | 10km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 50 | HD-200GQ56-SR4 | 200G QSFP56 SR4 100m | QSFP56 | 200G | 100m | 850nm | MTP/MPO-12 | MMF |
| 51 | HD-200GQ56-DR4 | QSFP56 200G DR4 500m | QSFP56 | 200G | 500m | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 52 | HD-200GQ56-FR4 | QSFP56 200G FR4 2km | QSFP56 | 200G | 2km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 53 | HD-200GQ56-LR4 | QSFP56 200G LR4 10km | QSFP56 | 200G | 10km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 54 | HD-400GQDD-SR8 | 400G QSFP-DD SR8 100m | QSFP56-DD | 400G | 100m | 850nm | MTP/MPO-16 | MMF |
| 55 | HD-400GOSFP-SR4-FLT | 400G OSFP SR4, Flat Top 100m | OSFP112 | 400G | 100m | 850nm | MPO-12/APC | MMF |
| 56 | HD-400GOSFP-SR8 | 400G OSFP SR8, Finned Top 100m | OSFP56 | 400G | 100m | 850nm | MPO-16/APC | MMF |
| 57 | HD-400GOSFP-DR4-FLT | 400G OSFP DR4, Flat Top 500m | OSFP112 | 400G | 500m | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 58 | HD-400GOSFP-FR4 | 400G OSFP-RHS FR4 2km Dual Dupex LC | OSFP112 | 400G | 2km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 59 | HD-400GOSFP-LR4-FLT | 400G OSFP-RHS LR4 4*106.25Gbps10km Dual Duplex LC Flat Top | OSFP112 | 400G | 10km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 60 | HD-400GQDD-SR4 | 400G QSFP-DD SR4 100M | QSFP112-DD | 400G | 100m | 850nm | MPO-12/APC | MMF |
| 61 | HD-400GQDD-DR4 | 400G QSFP-DD DR4 500M | QSFP112-DD | 400G | 500m | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 62 | HD-400GQDD-XDR4 | 400G QSFP-DD XDR4 2KM | QSFP112-DD | 400G | 2km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 63 | HD-400GQDD-FR4 | 400G QSFP-DD FR4 2KM | QSFP112-DD | 400G | 2km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 64 | HD-400GQDD-LR4 | QSFP-DD 400G CWDM LR4 10km LC DDM | QSFP112-DD | 400G | 10km | 1271-1331nm | Duplex LC | SMF |
| 65 | HD-400GQDD-LR8 | QSFP-DD 400G LWDM LR8 10km LC DDM | QSFP56-DD | 400G | 10km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 66 | HD-400GQDD-ER4 | QSFP-DD 400G ER4 400G 1310nm 40km | QSFP56-DD | 400G | 40km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 67 | HD-400GQ112-SR4 | 400G QSFP112 SR4 100M | QSFP112 | 400G | 100m | 850nm | MPO-12/APC | MMF |
| 68 | HD-400GQ112-DR4 | 400G QSFP112 DR4 100M | QSFP112 | 400G | 100m | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 69 | HD-400GQ112-FR4 | 400G QSFP112 FR4 2km Duplex LC | QSFP112 | 400G | 2km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 70 | HD-800GOSFP-SR8 | 800G OSFP 2XSR4 PAM4 850NM 50M Dual MPO-12/APC MMF Finned Top | OSFP | 800G | 100m | 850nm | 2xMPO-12/APC | MMF |
| 71 | HD-800GOSFP-DR8 | 800G OSFP 2x DR4 500m Dual Dual MPO-12/APC Finned Top | OSFP | 800G | 500m | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 72 | HD-800GOSFP-FR8 | 800G OSFP 2x FR4 2km Dual Duplex LC Finned Top | OSFP | 800G | 2km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 73 | HD-800GOSFP-LR8 | 800G OSFP 2x LR4 10km Dual Duplex LC Finned Top | OSFP | 800G | 10km | 1310nm | Duplex LC | SMF |
| 74 | HD-800GQDD-SR8 | 800G QSFP-DD SR8 100m | QSFP112-DD | 800G | 100m | 850nm | MPO-16/APC | MMF |
| 75 | HD-1.6TOSFP-DR8 | OSFP 1.6T 2xDR4 500m | OSFP224 | 1.6T | 500m | 1310nm | 2xMPO-12/APC | SMF |








