Active Electrical Cables (AEC)
Hochleistungs-AEC-Lösungen für kurze bis mittlere Distanzen mit exzellenter Signalqualität und hoher Kosteneffizienz. Erhältlich in 800G- und 400G Ausführungen mit Kabellängen von 1 m bis 7 m. Ideal für hochdichte Rechenzentrums-Deployments, die eine zuverlässige Datenübertragung, niedrigen Energieverbrauch und einfache Installation erfordern.
Aktuell bieten wir die folgenden Produkte an. Gerne können Sie uns Ihre gewünschten Produkte anfragen.
Produkttabelle
| Num | Hondia Tech Part Number (PN) | Product Description | Form Factor | Max Data Rate | Cable Length | Jacket Material | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD-800GQDD-CE1 | 800G QSFP-DD TO QSFP-DD AEC 1m | QSFP-DD to QSFP-DD | 800Gbps | 1m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 2 | HD-800GQDD-CE2 | 800G QSFP-DD TO QSFP-DD AEC 2m | QSFP-DD to QSFP-DD | 800Gbps | 2m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 3 | HD-800GQDD-CE3 | 800G QSFP-DD TO QSFP-DD AEC 3m | QSFP-DD to QSFP-DD | 800Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 4 | HD-800GQDD-CE4 | 800G QSFP-DD TO QSFP-DD AEC 4m | QSFP-DD to QSFP-DD | 800Gbps | 4m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 5 | HD-800GQDD-CE5 | 800G QSFP-DD TO QSFP-DD AEC 5m | QSFP-DD to QSFP-DD | 800Gbps | 5m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 6 | HD-800GQDD-CE6 | 800G QSFP-DD TO QSFP-DD AEC 6m | QSFP-DD to QSFP-DD | 800Gbps | 6m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 7 | HD-800GQDD2Q112-CE1 | 800G QSFP-DD to 2xQSFP112 AEC 1m | QSFP-DD to 2xQSFP112 | 800Gbps | 1m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 8 | HD-800GQDD2Q112-CE2 | 800G QSFP-DD to 2xQSFP112 AEC 2m | QSFP-DD to 2xQSFP112 | 800Gbps | 2m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 9 | HD-800GQDD2Q112-CE3 | 800G QSFP-DD to 2xQSFP112 AEC 3m | QSFP-DD to 2xQSFP112 | 800Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 10 | HD-800GQDD2Q112-CE4 | 800G QSFP-DD to 2xQSFP112 AEC 4m | QSFP-DD to 2xQSFP112 | 800Gbps | 4m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 11 | HD-800GQDD2Q112-CE5 | 800G QSFP-DD to 2xQSFP112 AEC 5m | QSFP-DD to 2xQSFP112 | 800Gbps | 5m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 12 | HD-800GQDD2Q112-CE6 | 800G QSFP-DD to 2xQSFP112 AEC 6m | QSFP-DD to 2xQSFP112 | 800Gbps | 6m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 13 | HD-800GOS-CE1 | 800G OSFP to OSFP AEC 1m | OSFP to OSFP | 800Gbps | 1m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 14 | HD-800GOS-CE2 | 800G OSFP to OSFP AEC 2m | OSFP to OSFP | 800Gbps | 2m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 15 | HD-800GOS-CE3 | 800G OSFP to OSFP AEC 3m | OSFP to OSFP | 800Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 16 | HD-800GOS-CE4 | 800G OSFP to OSFP AEC 4m | OSFP to OSFP | 800Gbps | 4m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 17 | HD-800GOS-CE5 | 800G OSFP to OSFP AEC 5m | OSFP to OSFP | 800Gbps | 5m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 18 | HD-800GOS-CE6 | 800G OSFP to OSFP AEC 6m | OSFP to OSFP | 800Gbps | 6m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 19 | HD-800GOS2Q112-CE1 | 800G OSFP to 2xQSFP112 AEC 1m | OSFP to 2xQSFP112 | 800Gbps | 1m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 20 | HD-800GOS2Q112-CE2 | 800G OSFP to 2xQSFP112 AEC 2m | OSFP to 2xQSFP112 | 800Gbps | 2m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 21 | HD-800GOS2Q112-CE3 | 800G OSFP to 2xQSFP112 AEC 3m | OSFP to 2xQSFP112 | 800Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 22 | HD-800GOS2Q112-CE4 | 800G OSFP to 2xQSFP112 AEC 4m | OSFP to 2xQSFP112 | 800Gbps | 4m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 23 | HD-800GOS2Q112-CE5 | 800G OSFP to 2xQSFP112 AEC 5m | OSFP to 2xQSFP112 | 800Gbps | 5m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 24 | HD-800GOS2Q112-CE6 | 800G OSFP to 2xQSFP112 AEC 6m | OSFP to 2xQSFP112 | 800Gbps | 6m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 25 | HD-800GOS4Q112-CE1 | 800G OSFP to 4xQSFP112 AEC 1m | OSFP to 4xQSFP112 | 800Gbps | 1m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 26 | HD-800GOS4Q112-CE2 | 800G OSFP to 4xQSFP112 AEC 2m | OSFP to 4xQSFP112 | 800Gbps | 2m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 27 | HD-800GOS4Q112-CE3 | 800G OSFP to 4xQSFP112 AEC 3m | OSFP to 4xQSFP112 | 800Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 28 | HD-800GOS4Q112-CE4 | 800G OSFP to 4xQSFP112 AEC 4m | OSFP to 4xQSFP112 | 800Gbps | 4m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 29 | HD-800GOS4Q112-CE5 | 800G OSFP to 4xQSFP112 AEC 5m | OSFP to 4xQSFP112 | 800Gbps | 5m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 30 | HD-800GOS4Q112-CE6 | 800G OSFP to 4xQSFP112 AEC 6m | OSFP to 4xQSFP112 | 800Gbps | 6m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 31 | HD-800G2OS-CE1 | 800G OSFP to 2xOSFP AEC 1m | OSFP to 2xOSFP | 800Gbps | 1m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 32 | HD-800G2OS-CE2 | 800G OSFP to 2xOSFP AEC 2m | OSFP to 2xOSFP | 800Gbps | 2m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 33 | HD-800G2OS-CE3 | 800G OSFP to 2xOSFP AEC 3m | OSFP to 2xOSFP | 800Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 34 | HD-800G2OS-CE4 | 800G OSFP to 2xOSFP AEC 4m | OSFP to 2xOSFP | 800Gbps | 4m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 35 | HD-800G2OS-CE5 | 800G OSFP to 2xOSFP AEC 5m | OSFP to 2xOSFP | 800Gbps | 5m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 36 | HD-800G2OS-CE6 | 800G OSFP to 2xOSFP AEC 6m | OSFP to 2xOSFP | 800Gbps | 6m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 37 | HD-800G4OS-CE1 | 800G OSFP to 4xOSFP AEC 1m | OSFP to 4xOSFP | 800Gbps | 1m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 38 | HD-800G4OS-CE2 | 800G OSFP to 4xOSFP AEC 2m | OSFP to 4xOSFP | 800Gbps | 2m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 39 | HD-800G4OS-CE3 | 800G OSFP to 4xOSFP AEC 3m | OSFP to 4xOSFP | 800Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 40 | HD-800G4OS-CE4 | 800G OSFP to 4xOSFP AEC 4m | OSFP to 4xOSFP | 800Gbps | 4m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 41 | HD-800G4OS-CE5 | 800G OSFP to 4xOSFP AEC 5m | OSFP to 4xOSFP | 800Gbps | 5m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 42 | HD-800G4OS-CE6 | 800G OSFP to 4xOSFP AEC 6m | OSFP to 4xOSFP | 800Gbps | 6m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 43 | HD-800G4OS-CE7 | 800G OSFP to 4xOSFP AEC 7m | OSFP to 4xOSFP | 800Gbps | 7m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 44 | HD-400GQDD-CE1M | 400G QSFP-DD to QSFP-DD AEC 1m | QSFP-DD to QSFP-DD | 400Gbps | 1m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 45 | HD-400GQDD-CE2M | 400G QSFP-DD to QSFP-DD AEC 2m | QSFP-DD to QSFP-DD | 400Gbps | 2m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 46 | HD-400GQDD-CE3M | 400G QSFP-DD to QSFP-DD AEC 3m | QSFP-DD to QSFP-DD | 400Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 47 | HD-400GQDD-CE4M | 400G QSFP-DD to QSFP-DD AEC 4m | QSFP-DD to QSFP-DD | 400Gbps | 4m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 48 | HD-400GQDD-CE5M | 400G QSFP-DD to QSFP-DD AEC 5m | QSFP-DD to QSFP-DD | 400Gbps | 5m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 49 | HD-400GQDD-CE6M | 400G QSFP-DD to QSFP-DD AEC 6m | QSFP-DD to QSFP-DD | 400Gbps | 6m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 50 | HD-400GQDD2Q56-CE1M | 400G QSFP-DD to 2xQSFP56 AEC 1m | QSFP-DD to 2xQSFP56 | 400Gbps | 1m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 51 | HD-400GQDD2Q56-CE2 | 400G QSFP-DD to 2xQSFP56 AEC 2m | QSFP-DD to 2xQSFP56 | 400Gbps | 2m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 52 | HD-400GQDD2Q56-CE3 | 400G QSFP-DD to 2xQSFP56 AEC 3m | QSFP-DD to 2xQSFP56 | 400Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 53 | HD-400GQDD2Q56-CE4 | 400G QSFP-DD to 2xQSFP56 AEC 4m | QSFP-DD to 2xQSFP56 | 400Gbps | 4m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 54 | HD-400GQDD2Q56-CE5 | 400G QSFP-DD to 2xQSFP56 AEC 5m | QSFP-DD to 2xQSFP56 | 400Gbps | 5m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 55 | HD-400GQDD2Q56-CE6 | 400G QSFP-DD to 2xQSFP56 AEC 6m | QSFP-DD to 2xQSFP56 | 400Gbps | 6m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 56 | HD-400GOS-CE1 | 400G OSFP to OSFP AEC 1m | OSFP to OSFP | 400Gbps | 1m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 57 | HD-400GOS-CE2 | 400G OSFP to OSFP AEC 2m | OSFP to OSFP | 400Gbps | 2m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 58 | HD-400GOS-CE3 | 400G OSFP to OSFP AEC 3m | OSFP to OSFP | 400Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 59 | HD-400GOS-CE4 | 400G OSFP to OSFP AEC 4m | OSFP to OSFP | 400Gbps | 4m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 60 | HD-400GOS-CE5 | 400G OSFP to OSFP AEC 5m | OSFP to OSFP | 400Gbps | 5m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 61 | HD-400GOS-CE6 | 400G OSFP to OSFP AEC 6m | OSFP to OSFP | 400Gbps | 6m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 62 | HD-400GQ112-CE1 | 400G QSFP112 to QSFP112 AEC 1m | QSFP112 to QSFP112 | 400Gbps | 1m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 63 | HD-400GQ112-CE2 | 400G QSFP112 to QSFP112 AEC 2m | QSFP112 to QSFP112 | 400Gbps | 2m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 64 | HD-400GQ112-CE3 | 400G QSFP112 to QSFP112 AEC 3m | QSFP112 to QSFP112 | 400Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 65 | HD-400GQ112-CE4 | 400G QSFP112 to QSFP112 AEC 4m | QSFP112 to QSFP112 | 400Gbps | 4m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 66 | HD-400GQ112-CE5 | 400G QSFP112 to QSFP112 AEC 5m | QSFP112 to QSFP112 | 400Gbps | 5m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
| 67 | HD-400GQ112-CE6 | 400G QSFP112 to QSFP112 AEC 6m | QSFP112 to QSFP112 | 400Gbps | 6m | PVC(OFNP) | 28-32AWG |
