Active Optical Cables (AOC)
Hochleistungs-AOC-Lösungen für große Reichweiten und herausragende Signalintegrität. Erhältlich in 400G-, 200G- und 100G-Ausführungen mit Kabellängen von 3 m bis 100 m. Ideal für hochdichte Rechenzentrums-Deployments, die einen niedrigen Energieverbrauch und minimale Wärmeentwicklung erfordern.
Aktuell bieten wir die folgenden Produkte an. Gerne können Sie uns Ihre gewünschten Produkte anfragen.
Produkttabelle
| Nummer | Produktmodell | Modellbeschreibung | Formfaktor | Max. Datenrate | Kabellänge | Mantelmaterial | Stromverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD-40GQSFP-AOC1M-OM3 | 40G QSFP+ AOC(OM3) | QSFP+ to QSFP+ | 40Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | < 1.5 W |
| 2 | HD-40GQSFP-AOC1M-OM4 | 40G QSFP+ AOC(OM4) | QSFP+ to QSFP+ | 40Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | < 1.5 W |
| 3 | HD-40GQ4SFP-AOC1M | 40G QSFP+ to 4*10G SFP+ AOC | QSFP+ to 4x SFP+ | 40Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | < 1.5 W |
| 4 | HD-400GQDD-OS4-AOC1M | 400G QSFP-DD SR4 to OSFP AOC | OSFP-RHS to QSFP-DD | 400Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | < 8W per end |
| 5 | HD-400GQ112-OS-AOC1M | 400G QSFP112 SR4 to OSFP AOC | OSFP to QSFP112 | 400Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | < 8W per end |
| 6 | HD-400GQDD4Q28-AOC1M | 400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP28 AOC DSP | 400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP28 | 400Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | < 9W |
| 7 | HD-10GSFP-AOC1M-OM2 | 10G SFP+ AOC(OM2) | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | <1 W per end |
| 8 | HD-10GSFP-AOC1M-OM3 | 10G SFP+ AOC(OM3) | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | <1 W per end |
| 9 | HD-25GS28-AOC1M-OM3 | 25G SFP28 AOC(OM3) | SFP28 to SFP28 | 25Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | <1 W per end |
| 10 | HD-25GS28-AOC1M-OM4 | 25G SFP28 AOC(OM4) | SFP28 to SFP28 | 25Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | <1 W per end |
| 11 | HD-100GQ28-AOC1M-OM3 | 100G QSFP28 AOC(OM3) | QSFP28 to QSFP28 | 100Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | <2.2W |
| 12 | HD-400GOSFP-SR8-AOC1M | 400G OSFP SR8 AOC | OSFP to OSFP | 400Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | <3.5W |
| 13 | HD-400GOS2Q56-AOC1M | 400G OSFP SR8 to 2x QSFP56 200G Fanout AOC | OSFP to 2x QSFP56 | 400Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | <3.5W |
| 14 | HD-800GQDD-AOC1M | 800G QSFP-DD AOC | QSFP-DD to QSFP-DD | 800Gbps | 0.5-70M | OFNP/LSZH | <13W |
| 15 | HD-800GOS2OS-AOC1M | 800G OSFP to 2X400G OSFP AOC OM4 | OSFP to 2xOSFP | 800Gbps | 0.5-70M | OFNP/LSZH | <14W |
| 16 | HD-800GOS4OS-AOC1M | 800G OSFP to 4X200G OSFP AOC | OSFP to 4xOSFP | 800Gbps | 0.5-70M | OFNP/LSZH | <14W |
| 17 | HD-800GOSFP-AOC1M | 800G OSFP to 800G OSFP AOC OM4 | OSFP to OSFP | 800Gbps | 0.5-70M | OFNP/LSZH | <14W |
| 18 | HD-200GQ562Q56-AOC1M | 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 AOC | QSFP56 to 2x QSFP56 | 200Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | 4.5W (200G End) 1.25W (100G pro Ende) |
| 19 | HD-200GQ56-AOC1M | 200G QSFP56 AOC | QSFP56 to QSFP56 | 200Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | 4.5W per end |
| 20 | HD-200GQDD2Q28-AOC1M | 200G QSFP-DD to 2x100G QSFP28 AOC | QSFP-DD to 2x 100G QSFP28 | 200Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | 4W (QSFP-DD End) 2.5W (QSFP28 pro Ende) |
| 21 | HD-200GQDD-AOC1M | 200G QSFP-DD AOC | QSFP-DD to QSFP-DD | 200Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | 4W Per End |
| 22 | HD-400GQDD-AOC1M | 400G-QSFP-DD AOC DSP | QSFP-DD to QSFP-DD | 400Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | 8W pro Ende |
| 23 | HD-400GQDD4Q56-AOC1M | 400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP56 AOC | QSFP-DD to 4x QSFP56 | 400Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | 10W (QSFP-DD End) 2.5W (QSFP56 Pro Ende) |
| 24 | HD-400GQDD2Q56-AOC1M | 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 AOC | QSFP-DD to 2x QSFP56 | 400Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | 10W (QSFP-DD Ende) 2.5W (QSFP56 pro Ende) |
| 25 | HD-100GQ284S28-AOC1M | 100G QSFP28-4*25G SFP28 AOC | QSFP28 to SFP28 | 100Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | 100G: <2.2W 25G: <0.8W |
| 26 | HD-100GQ282Q28-AOC1M | 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 AOC OM3 | QSFP28 to QSFP28 | 100Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | 100G:<2.5W 50G:<2W |
| 27 | HD-200GQDD8S28-AOC1M | 200G QSFP-DD to 8x25G SFP28 AOC | QSFP-DD to 8x25G SFP28 | 200Gbps | 0.5-100M | OFNP/LSZH | QSFP-DD <4W,SFP28 <1W |






