Direct Attach Cables (DAC)
Kosteneffiziente Kupfer-DAC-Lösungen für Kurzstrecken-Verbindungen in Rechenzentren. Erhältlich in 400G, 200G und 100G mit passiven und aktiven Varianten. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für großvolumige Deployments mit Längen von bis zu 7 Metern.
Aktuell bieten wir die folgenden Produkte an. Gerne können Sie uns Ihre gewünschten Produkte anfragen.
Produkttabelle
| Nummer | Produktmodell | Modellbeschreibung | Formfaktor | Max. Datenrate | Kabellänge | Mantelmaterial | Leiterquerschnitt (AWG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD-10GSFP-CP0.5 | 10G SFP+ to 10G SFP+ Passive DAC 0.5M | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 2 | HD-10GSFP-CP1 | 10G SFP+ to 10G SFP+ Passive DAC 1M | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 3 | HD-10GSFP-CP1.5 | 10G SFP+ to 10G SFP+ Passive DAC 1.5M | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 4 | HD-10GSFP-CP2 | 10G SFP+ to 10G SFP+ Passive DAC 2M | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 5 | HD-10GSFP-CP2.5 | 10G SFP+ to 10G SFP+ Passive DAC 2.5M | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 2.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 6 | HD-10GSFP-CP3 | 10G-SFP-DAC-3M | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 7 | HD-10GSFP-CP4 | 10G-SFP-DAC-4M | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 4M | PVC(OFNP) | 24AWG |
| 8 | HD-10GSFP-CP4.5 | 10G-SFP-DAC-4.5M | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 4.5M | PVC(OFNP) | 24AWG |
| 9 | HD-10GSFP-CP5 | 10G-SFP-DAC-5M | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 5M | PVC(OFNP) | 24AWG |
| 10 | HD-10GSFP-CP6 | 10G-SFP-DAC-6M | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 6M | PVC(OFNP) | 24AWG |
| 11 | HD-10GSFP-CP7 | 10G-SFP-DAC-7M | SFP+ to SFP+ | 10Gbps | 7M | PVC(OFNP) | 24AWG |
| 12 | HD-25GS28-CP0.5 | 25G SFP28 Passive Copper cable 0.5m | SFP28 | 25Gbps | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 13 | HD-25GS28-CP1 | 25G SFP28 Passive Copper cable 1m | SFP28 | 25Gbps | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 14 | HD-25GS28-CP1.5 | 25G SFP28 Passive Copper cable 1.5m | SFP28 | 25Gbps | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 15 | HD-25GS28-CP2 | 25G SFP28 Passive Copper cable 2m | SFP28 | 25Gbps | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 16 | HD-25GS28-CP2.5 | 25G SFP28 Passive Copper cable 2.5m | SFP28 | 25Gbps | 2.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 17 | HD-25GS28-CP3 | 25G SFP28 Passive Copper cable 3m | SFP28 | 25Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 18 | HD-25GS28-CP4 | 25G SFP28 Passive Copper cable 4m | SFP28 | 25Gbps | 4M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 19 | HD-25GS28-CP5 | 25G SFP28 Passive Copper cable 5m | SFP28 | 25Gbps | 5M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 20 | HD-40GQ-CP0.5 | 40G-QSFP+ DAC-0.5M | QSFP | 40Gbps | 0.5M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 21 | HD-40GQ-CP1 | 40G-QSFP+ DAC-1M | QSFP | 40Gbps | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 22 | HD-40GQ-CP1.5 | 40G-QSFP+ DAC-1.5M | QSFP | 40Gbps | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 23 | HD-40GQ-CP2 | 40G-QSFP+ DAC-2M | QSFP | 40Gbps | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 24 | HD-40GQ-CP2.5 | 40G-QSFP+ DAC-2.5M | QSFP | 40Gbps | 2.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 25 | HD-40GQ-CP3 | 40G-QSFP+ DAC-3M | QSFP | 40Gbps | 3m | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 26 | HD-40GQ-CP4 | 40G-QSFP+ DAC-4M | QSFP | 40Gbps | 4M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 27 | HD-40GQ-CP5 | 40G-QSFP+ DAC-5M | QSFP | 40Gbps | 5M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 28 | HD-40GQ-CP7 | 40G-QSFP+ DAC-7M | QSFP | 40Gbps | 7M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 29 | HD-40GQ4SFP-CP0.5 | 40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC Breakout 0.5m | QSFP SFP+ | 40G 10G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 30 | HD-40GQ4SFP-CP1 | 40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC 1m | QSFP SFP+ | 40G 10G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 31 | HD-40GQ4SFP-CP1.5 | 40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC 1.5m | QSFP SFP+ | 40G 10G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 32 | HD-40GQ4SFP-CP2 | 40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC 2m | QSFP SFP+ | 40G 10G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 33 | HD-40GQ4SFP-CP2.5 | 40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC 2.5m | QSFP SFP+ | 40G 10G | 2.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 34 | HD-40GQ4SFP-CP3 | 40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC 3m | QSFP SFP+ | 40G 10G | 3m | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 35 | HD-40GQ4SFP-CP4 | 40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC 4m | QSFP SFP+ | 40G 10G | 4M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 36 | HD-40GQ4SFP-CP5 | 40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC 5m | QSFP SFP+ | 40G 10G | 5M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 37 | HD-40GQ4SFP-CP7 | 40G QSFP+ to 4xSFP+ DAC 7m | QSFP SFP+ | 40G 10G | 7M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 38 | HD-50GS56-CP0.5 | 50G SFP56 to SFP56 Passive Cable 30AWG 0.5M | SFP56+SFP56 | 50G 50G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 39 | HD-50GS56-CP1 | 50G SFP56 to SFP56 Passive Cable 30AWG 1M | SFP56+SFP56 | 50G 50G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 40 | HD-50GS56-CP1.5 | 50G SFP56 to SFP56 Passive Cable 30AWG 1.5M | SFP56+SFP56 | 50G 50G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 41 | HD-50GS56-CP2 | 50G SFP56 to SFP56 Passive Cable 26AWG 2M | SFP56+SFP56 | 50G 50G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 42 | HD-50GS56-CP2.5 | 50G SFP56 to SFP56 Passive Cable 26AWG 2.5M | SFP56+SFP56 | 50G 50G | 2.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 43 | HD-50GS56-CP3 | 50G SFP56 to SFP56 Passive Cable 26AWG 3M | SFP56+SFP56 | 50G 50G | 3m | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 44 | HD-50GQ282S28-CP1 | 50G QSFP28 to2X SFP28 1M | SFP28+SFP28 | 50G 25G | 1M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 45 | HD-50GQ282S28-CP2 | 50G QSFP28 to2X SFP28 2M | SFP28+SFP28 | 50G 25G | 2M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 46 | HD-50GQ282S28-CP3 | 50G QSFP28 to2X SFP28 3M | SFP28+SFP28 | 50G 25G | 3M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 47 | HD-100GQ28-CP0.5 | 100G QSFP28 Passive Copper cable 0.5m | QSFP28 | 100G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 48 | HD-100GQ28-CP1 | 100G QSFP28 Passive Copper cable 1m | QSFP28 | 100G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 49 | HD-100GQ28-CP1.5 | 100G QSFP28 Passive Copper cable 1.5m | QSFP28 | 100G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 50 | HD-100GQ28-CP2 | 100G QSFP28 Passive Copper cable 2m | QSFP28 | 100G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 51 | HD-100GQ28-CP2.5 | 100G QSFP28 Passive Copper cable 2.5m | QSFP28 | 100G | 2.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 52 | HD-100GQ28-CP3 | 100G QSFP28 Passive Copper cable 3m | QSFP28 | 100G | 3m | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 53 | HD-100GQ28-CP4 | 100G QSFP28 Passive Copper cable 4m | QSFP28 | 100G | 4M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 54 | HD-100GQ28-CP5 | 100G QSFP28 Passive Copper cable 5m | QSFP28 | 100G | 5M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 55 | HD-100GQ284S28-CP0.5 | 100G QSFP28 to 4×25G Passive Copper cable 0.5m | QSFP28+QSFP28 | 100G 25G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 56 | HD-100GQ284S28-CP1 | 100G QSFP28 to 4×25G Passive Copper cable 1m | QSFP28+QSFP28 | 100G 25G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 57 | HD-100GQ284S28-CP1.5 | 100G QSFP28 to 4×25G Passive Copper cable 1.5m | QSFP28+QSFP28 | 100G 25G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 58 | HD-100GQ284S28-CP2 | 100G QSFP28 to 4×25G Passive Copper cable 2m | QSFP28+QSFP28 | 100G 25G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 59 | HD-100GQ284S28-CP2.5 | 100G QSFP28 to 4×25G Passive Copper cable 2.5m | QSFP28+QSFP28 | 100G 25G | 2.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 60 | HD-100GQ284S28-CP3 | 100G QSFP28 to 4×25G Passive Copper cable 3m | QSFP28+QSFP28 | 100G 25G | 3m | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 61 | HD-100GQ284S28-CP4 | 100G QSFP28 to 4×25G Passive Copper cable 4m | QSFP28+QSFP28 | 100G 25G | 4M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 62 | HD-100GQ284S28-CP5 | 100G QSFP28 to 4×25G Passive Copper cable 5m | QSFP28+QSFP28 | 100G 25G | 5M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 63 | HD-100GQ282Q28-CP0.5 | 100G QSFP28 to 2*QSFP28 50G Passive Cable 30AWG 0.5m | QSFP28+QSFP28 | 100G 50G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 64 | HD-100GQ282Q28-CP1 | 100G QSFP28 to 2*QSFP28 50G Passive Cable 30AWG 1m | QSFP28+QSFP28 | 100G 50G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 65 | HD-100GQ282Q28-CP1.5 | 100G QSFP28 to 2*QSFP28 50G Passive Cable 30AWG 1.5m | QSFP28+QSFP28 | 100G 50G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 66 | HD-100GQ282Q28-CP2 | 100G QSFP28 to 2*QSFP28 50G Passive Cable 30AWG 2m | QSFP28+QSFP28 | 100G 50G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 67 | HD-100GQ282Q28-CP2.5 | 100G QSFP28 to 2*QSFP28 50G Passive Cable 30AWG 2.5m | QSFP28+QSFP28 | 100G 50G | 2.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 68 | HD-100GQ282Q28-CP3 | 100G QSFP28 to 2*QSFP28 50G Passive Cable 30AWG 3m | QSFP28+QSFP28 | 100G 50G | 3m | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 69 | HD-100GQ282Q28-CP4 | 100G QSFP28 to 2*QSFP28 50G Passive Cable 26AWG 4m | QSFP28+QSFP28 | 100G 50G | 4M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 70 | HD-100GQ282Q28-CP5 | 100G QSFP28 to 2*QSFP28 50G Passive Cable 26AWG 5m | QSFP28+QSFP28 | 100G 50G | 5M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 71 | HD-200GQDD-CP0.5 | 200G QSFP DD TO QSFP DD 0.5m DAC,30AWG | QSFP DD + QSFP DD | 200G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 72 | HD-200GQDD-CP1 | 200G QSFP DD TO QSFP DD 1m DAC,30AWG | QSFP DD + QSFP DD | 200G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 73 | HD-200GQDD-CP1.5 | 200G QSFP DD TO QSFP DD 1.5m DAC,30AWG | QSFP DD + QSFP DD | 200G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 74 | HD-200GQDD-CP2 | 200G QSFP DD TO QSFP DD 2m DAC,30AWG | QSFP DD + QSFP DD | 200G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 75 | HD-200GQDD-CP2.5 | 200G QSFP DD TO QSFP DD 2.5m DAC,30AWG | QSFP DD + QSFP DD | 200G | 2.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 76 | HD-200GQDD-CP3 | 200G QSFP DD TO QSFP DD 3m DAC,28AWG | QSFP DD + QSFP DD | 200G | 3m | PVC(OFNP) | 28AWG |
| 77 | HD-200GQDD2Q28-CP0.5 | 200G QSFP-DD to 2*100G QSFP28 DAC 0.5m,30AWG | QSFP DD + QSFP28 | 200G 25G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 78 | HD-200GQDD2Q28-CP1 | 200G QSFP-DD to 2*100G QSFP28 DAC 1m,30AWG | QSFP DD + QSFP28 | 200G 25G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 79 | HD-200GQDD2Q28-CP1.5 | 200G QSFP-DD to 2*100G QSFP28 DAC 1.5m,30AWG | QSFP DD + QSFP28 | 200G 25G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 80 | HD-200GQDD2Q28-CP2 | 200G QSFP-DD to 2*100G QSFP28 DAC 2m,30AWG | QSFP DD + QSFP28 | 200G 25G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 81 | HD-200GQDD2Q28-CP2.5 | 200G QSFP-DD to 2*100G QSFP28 DAC 2.5m,30AWG | QSFP DD + QSFP28 | 200G 25G | 2.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 82 | HD-200GQDD2Q28-CP3 | 200G QSFP-DD to 2*100G QSFP28 DAC 3m,28AWG | QSFP DD + QSFP28 | 200G 25G | 3m | PVC(OFNP) | 28AWG |
| 83 | HD-200GQ56-CP0.5 | 200G QSFP56 to QSFP56 Passive Cable 30AWG 0.5m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 50G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 84 | HD-200GQ56-CP1 | 200G QSFP56 to QSFP56 Passive Cable 30AWG 1m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 50G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 85 | HD-200GQ56-CP1.5 | 200G QSFP56 to QSFP56 Passive Cable 30AWG 1.5m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 50G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 86 | HD-200GQ56-CP2 | 200G QSFP56 to QSFP56 Passive Cable 30AWG 2m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 50G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 87 | HD-200GQ56-CP2.5 | 200G QSFP56 to QSFP56 Passive Cable 26AWG 2.5m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 50G | 2.5M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 88 | HD-200GQ56-CP3 | 200G QSFP56 to QSFP56 Passive Cable 26AWG 3m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 50G | 3m | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 89 | HD-200GQ562Q56-CP0.5 | 200G QSFP56 to 2*QSFP56 Passive Cable 30AWG 0.5m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 100G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 90 | HD-200GQ562Q56-CP1 | 200G QSFP56 to 2*QSFP56 Passive Cable 30AWG 1m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 100G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 91 | HD-200GQ562Q56-CP1.5 | 200G QSFP56 to 2*QSFP56 Passive Cable 30AWG 1.5m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 100G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 92 | HD-200GQ562Q56-CP2 | 200G QSFP56 to 2*QSFP56 Passive Cable 30AWG 2m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 100G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 93 | HD-200GQ562Q56-CP2.5 | 200G QSFP56 to 2*QSFP56 Passive Cable 26AWG 2.5m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 100G | 2.5M | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 94 | HD-200GQ562Q56-CP3 | 200G QSFP56 to 2*QSFP56 Passive Cable 26AWG 3m | QSFP56 + QSFP56 | 200G 100G | 3m | PVC(OFNP) | 26AWG |
| 95 | HD-400GQDD-CP0.5 | 400G QSFP-DD to QSFP-DD Passive Cable 30AWG 0.5m | QSFP-DD + QSFP-DD | 400G 200G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 96 | HD-400GQDD-CP1 | 400G QSFP-DD to QSFP-DD Passive Cable 30AWG 1m | QSFP-DD + QSFP-DD | 400G 200G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 97 | HD-400GQDD-CP1.5 | 400G QSFP-DD to QSFP-DD Passive Cable 30AWG 1.5m | QSFP-DD + QSFP-DD | 400G 200G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 98 | HD-400GQDD-CP2 | 400G QSFP-DD to QSFP-DD Passive Cable 30AWG 2m | QSFP-DD + QSFP-DD | 400G 200G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 99 | HD-400GQDD-CP2.5 | 400G QSFP-DD to QSFP-DD Passive Cable 30AWG 2.5m | QSFP-DD + QSFP-DD | 400G 200G | 2.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 100 | HD-400GQDD-CP3 | 400G QSFP-DD to QSFP-DD Passive Cable 30AWG 3m | QSFP-DD + QSFP-DD | 400G 200G | 3m | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 101 | HD-400GQDD4Q56-CP0.5 | 400G QSFP-DD to 4*QSFP56 Passive Cable 30AWG 0.5m | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 50G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 102 | HD-400GQDD4Q56-CP1 | 400G QSFP-DD to 4*QSFP56 Passive Cable 30AWG 1m | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 50G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 103 | HD-400GQDD4Q56-CP1.5 | 400G QSFP-DD to 4*QSFP56 Passive Cable 30AWG 1.5m | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 50G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 104 | HD-400GQDD4Q56-CP2 | 400G QSFP-DD to 4*QSFP56 Passive Cable 28AWG 2m | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 50G | 2M | PVC(OFNP) | 28AWG |
| 105 | HD-400GQDD4Q56-CP2.5 | 400G QSFP-DD to 4*QSFP56 Passive Cable 28AWG 2.5m | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 50G | 2.5M | PVC(OFNP) | 28AWG |
| 106 | HD-400GQDD4Q56-CP3 | 400G QSFP-DD to 4*QSFP56 Passive Cable 28AWG 3m | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 50G | 3m | PVC(OFNP) | 28AWG |
| 107 | HD-400GQDD2Q56-CP0.5 | 400G QSFP-DD to 2*QSFP56 Passive Cable 30AWG 0.5m | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 100G | 0.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 108 | HD-400GQDD2Q56-CP1 | 400G QSFP-DD to 2*QSFP56 Passive Cable 30AWG 1m | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 100G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 109 | HD-400GQDD2Q56-CP1.5 | 400G QSFP-DD to 2*QSFP56 Passive Cable 30AWG 1.5m | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 100G | 1.5M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 110 | HD-400GQDD2Q56-CP2 | 400G QSFP-DD to 2*QSFP56 Passive Cable 30AWG 2m | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 100G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 111 | HD-400GQDD2Q56-CP3 | 400G QSFP-DD to 2*QSFP56 Passive Cable 30AWG 3m | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 100G | 3m | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 112 | HD-400GOS4Q56-CP1 | 400G OSFP to 4x100G QSFP56 Passive Cable 1M | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 200G | 1M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 113 | HD-400GOS4Q56-CP2 | 400G OSFP to 4x100G QSFP56 Passive Cable 2M | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 200G | 2M | PVC(OFNP) | 30AWG |
| 114 | HD-400GOS4Q56-CP3 | 400G OSFP to 4x100G QSFP56 Passive Cable 3M | QSFP-DD + QSFP56 | 400G 200G | 3M | PVC(OFNP) | 30AWG |











